eu_ocontaine
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
eu_ocontaine [2025/03/24 04:16] – created keenan12j033 | eu_ocontaine [2025/04/24 16:40] (actual) – created holleylandry598 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Los contenedores para transporte de betún, denominados Bitucontainers (Bitucontenedores), | ||
+ | |||
+ | Son conjuntos homologados, | ||
+ | |||
Modelo Sencillo: Homologación CSC. Preparado solo para transporte de betún en frío por carretera, ferrocarril y barco. El betún se carga a aprox. a 150º C, y una vez cargado el contenedor de betún, éste se deja en la refinería el tiempo preciso para que baje la temperatura por debajo de los 100º C. Es el modelo más vendido en el mercado en la actualidad. Medidas 20’x8’x8’6" | Modelo Sencillo: Homologación CSC. Preparado solo para transporte de betún en frío por carretera, ferrocarril y barco. El betún se carga a aprox. a 150º C, y una vez cargado el contenedor de betún, éste se deja en la refinería el tiempo preciso para que baje la temperatura por debajo de los 100º C. Es el modelo más vendido en el mercado en la actualidad. Medidas 20’x8’x8’6" | ||
Modelo ADR: Homologación CSC y ADR. Preparado para transporte de betún caliente >100 ºC por carretera y ferrocarril y betún frío por carretera, ferrocarril y barco. Medidas 20’x8’x8’6", | Modelo ADR: Homologación CSC y ADR. Preparado para transporte de betún caliente >100 ºC por carretera y ferrocarril y betún frío por carretera, ferrocarril y barco. Medidas 20’x8’x8’6", | ||
QUEMADORES PARA CALENTAR BETÚN | QUEMADORES PARA CALENTAR BETÚN | ||
- | Las cámaras de combustión de los contenedores están previstas para instalar quemadores con dimensiones, | + | Las cámaras de combustión de los contenedores están previstas para instalar quemadores con dimensiones, |
- | Su capacidad (ISO 20´) es de 30.000 litros, y se caracterizan por su operatividad por estar previstos para el calentamiento del betún en destino, para trasvasarlo directamente a Planta Asfáltica, o donde se precise. Para ello están dotados de dos cámaras de combustión en ambos extremos, donde se instalarán los correspondientes quemadores de dimensiones, | + | Su capacidad (ISO 20´) es de 30.000 litros, y se caracterizan por su operatividad por estar previstos para el calentamiento del betún en destino, para trasvasarlo directamente a Planta Asfáltica, o donde se precise. Para ello están dotados de dos cámaras de combustión en ambos extremos, donde se instalarán los correspondientes quemadores de dimensiones, |
- | + | ||
- | Son conjuntos homologados, | + | |
- | + | ||
- | Los contenedores para transporte de betún, denominados Bitucontainers (Bitucontenedores), | + |
eu_ocontaine.txt · Última modificación: 2025/04/24 16:40 por holleylandry598